Бесплатно рассчитаем оборудование
для оптимизации производственных процессов

Взрывозащищенные моторы стандарта ГОСТ

Стоимость насоса

Цена зависит от габарита насоса, материалов исполнения и мощности приводной части.

Монтажное исполнение IM1001

Габаритные и установочно-присоединительные размеры IM1001

Типоразмер L1 L31 L10 L30 b10 b16 h31 d30 h d1 b1 b31
80A2,4,6,8 50 50 100 330 125 10 300 165 80 22 6 175
80B2,4,6,8 50 50 100 330 125 10 300 165 80 22 6 175
90L2,4,6,8 50 56 125 380 140 10 320 180 90 24 8 175
100S2,4 60 63 112 435 160 12 345 205 100 28 8 180
100L2,4,6,8 60 63 140 435 160 12 345 205 100 28 8 180
112M2,4 80 70 140 465 190 12 360 245 112 32 10 195
112MA6,8 80 70 140 465 190 12 360 245 112 32 10 195
112MB6,8 80 70 140 465 190 12 360 245 112 32 10 195
132S4,6,8 80 89 140 490 216 12 420 280 132 38 10 185
132M2,4,6,8 80 89 178 520 216 12 420 280 132 38 10 185
160S2 110 108 178 660 254 15 530 330 160 42 12 240
160S4,6,8 110 108 178 655 254 15 530 330 160 48 14 240
160M2 110 108 210 700 254 15 530 330 160 42 12 240
160M4,6,8 110 108 210 695 254 15 530 330 160 48 14 240
180S2 110 121 203 730 279 15 565 360 180 48 14 240
180S4 110 121 203 750 279 15 565 360 180 55 16 240
180M2 110 121 241 730 279 15 565 360 180 48 14 240
180M4,6,8 110 121 241 750 279 15 565 360 180 55 16 240
Типоразмер L1 L31 L10 L30 b10 b16 h31 d30 h d1 b1 b31
200М2 110 133 267 805 318 19 645 400 200 55 16 250
200М4,6,8 140 133 267 835 318 19 645 400 200 60 18 250
200L2 110 133 305 805 318 19 645 400 200 55 16 250
200L4,6,8 140 133 305 835 318 19 645 400 200 60 18 250
225M2 110 149 311 860 356 19 560 435 225 55 16 232
225M4,6,8 140 149 311 890 356 19 560 435 225 60 18 232
250S2 140 168 311 945 406 24 720 500 250 65 18 275
250S4,6,8 140 168 311 945 406 24 720 500 250 75 20 275
250M2 140 168 349 945 406 24 720 500 250 65 18 275
250M4,6,8 140 168 349 945 406 24 720 500 250 75 20 275
280S2 140 190 368 1010 457 24 780 560 280 70 20 300
280S4,6,8 170 190 368 1010 457 24 780 560 280 80 22 300
280M2 140 190 419 1060 457 24 780 560 280 70 20 300
280M4,6,8 170 190 419 1060 457 24 780 560 280 80 22 300
315S2 140 216 406 1189 508 28 905 628 315 75 20 339
315S4,6,8 170 216 406 1219 508 28 905 628 315 90 25 339
315M2 140 216 457 1189 508 28 905 628 315 75 20 339
315M4,6,8 170 216 457 1329 508 28 905 628 315 90 25 339

Монтажное исполнение IM2001

Габаритные и установочно-присоединительные размеры IM2001

 
Типоразмер d20 d22 d24 d25
80 165 12 200 130
90 215 15 250 180
100 215 15 250 180
112 265 19 300 230
132 300 19 350 250
160 300 19 350 250
180 350 19 400 300
200 400 19 450 350
225 500 19 550 450
250 500 24 550 450
280 660 22,5 660 550
315 660 24 660 550

Получить бесплатную консультацию:

Контактные данные
Контактные данные