Взрывозащищенные насосы Victor Pumps для красок и лаков

Специальная версия насосов для красок

Для задач по перекачиванию красок, лаков, основ для красок разработаны шестеренчатые насосы с внутренним зацеплением серии «R» в специальной версии.

Стоимость насоса

Цена зависит от габарита насоса, материалов исполнения и мощности приводной части.

Общие технические характеристики

R 35 (0,04 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 1450 2,9 1,2 2,1 1,6 - -
20 1450 3,5 1,2 2,9 1,6 - -
200 1450 3,7 1,4 3,5 1,9 3,3 2,8
2.000 960 2,5 1,3 2,4 1,6 2,3 2,2
8.000 660 1,7 1,2 1,6 1,4 1,6 1,9
20.000 320 0,8 0,5 0,8 0,6 0,7 0,7
200.000 220 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6
Жидкости без свойств смазки
2 960 1,6 0,6 - - - -
20 960 2,2 0,6 - - - -
200 960 2,4 0,7 2,2 1 - -
2.000 960 2,5 1,3 2,4 1,6 - -
8.000 660 1,7 1,2 1,6 1,4 - -
20.000 320 0,8 0,5 0,8 0,6 - -
200.000 220 0,6 0,4 0,6 0,5 - -
Абразивные жидкости
2 960 1,6 0,6 - - - -
20 720 1,5 0,4 - - - -
200 720 1,7 0,5 1,5 0,7 - -
2.000 720 1,8 0,9 1,7 1,1 - -
8.000 660 1,7 1,2 1,6 1,4 - -
20.000 320 0,8 0,5 0,8 0,6 - -
200.000 220 0,6 0,4 0,6 0,5 - -
R 40 (0,07 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 1450 6,2 1,7 5,4 2,5 - -
20 1450 6,8 1,7 6,2 2,5 - -
200 960 4,6 1,1 4,4 1,6 4,2 2,7
2.000 960 4,7 1,6 4,6 2,2 4,4 3,3
8.000 720 3,5 1,8 3,5 2,3 3,4 3,1
20.000 320 1,6 0,7 1,5 0,9 1,4 1,3
200.000 180 0,9 0,4 0,9 0,6 0,9 0,8
Жидкости без свойств смазки
2 960 3,8 0,9 - - - -
20 960 4,4 1 - - - -
200 960 4,6 1,1 4,4 1,6 - -
2.000 960 4,7 1,6 4,6 2,2 - -
8.000 720 3,5 1,8 3,5 2,3 - -
20.000 320 1,6 0,7 1,5 0,9 - -
200.000 180 0,9 0,4 0,9 0,6 - -
Абразивные жидкости
2 960 3,8 0,9 - - - -
20 720 3,2 0,6 - - - -
200 720 3,4 0,7 3,2 1,1 - -
2.000 720 3,5 1,1 3,4 1,7 - -
8.000 660 3,2 1,5 3,2 1,8 - -
20.000 320 1,6 0,7 1,5 0,9 - -
200.000 180 0,9 0,4 0,9 0,6 - -
R 50 (0,22 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 720 8,2 1,6 6,4 2,7 - -
20 720 8,6 1,7 7,4 2,8 - -
200 640 7,9 1,8 7,2 2,8 6,3 4,8
2.000 520 6,7 1,9 6,3 2,8 5,8 4,6
8.000 380 4,9 1,9 4,6 2,6 4,3 3,7
20.000 200 2,6 0,9 2,4 1,2 2,1 1,7
200.000 120 1,6 0,6 1,6 0,8 1,6 1,3
Жидкости без свойств смазки
2 720 8,2 1,6 - - - -
20 720 8,6 1,7 - - - -
200 640 7,9 1,8 7,2 2,8 - -
2.000 520 6,7 1,9 6,3 2,8 - -
8.000 380 4,9 1,9 4,6 2,6 - -
20.000 200 2,6 0,9 2,4 1,2 - -
200.000 120 1,6 0,6 1,6 0,8 - -
Абразивные жидкости
2 600 6,6 1,3 - - - -
20 600 7,0 1,3 - - - -
200 600 7,4 1,5 6,7 2,4 - -
2.000 460 5,8 1,5 5,4 2,1 - -
8.000 380 4,9 1,9 4,6 2,6 - -
20.000 200 2,6 0,9 2,4 1,2 - -
200.000 120 1,6 0,6 1,6 0,8 - -
R 65 (0,48 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 620 17 3,2 15 5,2 - -
20 620 18 3,3 17 5,3 - -
200 480 14 2,4 13 4,2 12 5,5
2.000 380 11 2,8 11 4,1 10 6,5
8.000 300 9 3 8,7 4 8,4 5,9
20.000 140 4,1 1,1 3,9 1,6 3,7 2,5
200.000 100 2,9 0,7 2,9 1,2 2,9 1,6
Жидкости без свойств смазки
2 600 16 3,1 - - - -
20 600 17 3,2 - - - -
200 480 14 2,4 13 4,2 - -
2.000 380 11 2,8 11 4,1 - -
8.000 300 9 3 8,7 4 - -
20.000 140 4,1 1,1 3,9 1,6 - -
200.000 100 2,9 0,7 2,9 1,2 - -
Абразивные жидкости
2 500 13 2,4 - - - -
20 360 9,7 1,7 - - - -
200 360 10 2,1 9,4 3,3 - -
2.000 360 11 2,8 10 4 - -
8.000 300 9 3 8,7 4 - -
20.000 140 4,1 1,1 3,9 1,6 - -
200.000 100 2,9 0,7 2,9 1,2 - -
R 80 (1,2 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 400 25 4,2 22 7,5 - -
20 400 27 4,5 26 7,7 - -
200 300 21 3,3 20 5,5 18 10
2.000 240 17 4 16 5,8 15 9,5
8.000 180 13 3,8 12 5,4 12 8,3
20.000 90 6,3 1,7 6 2,4 5,6 3,9
200.000 60 4,2 1,4 4,2 2 4,1 3
Жидкости без свойств смазки
2 400 25 4,2 - - - -
20 400 27 4,5 - - - -
200 300 21 3,3 20 5,5 18 10
2.000 240 17 4 16 5,8 15 9,5
8.000 180 13 3,8 12 5,4 12 8,3
20.000 90 6,3 1,7 6 2,4 5,6 3,9
200.000 60 4,2 1,4 4,2 2 4,1 3
Абразивные жидкости
2 500 24 3,8 - - - -
20 360 20 3,2 18,6 5,4 - -
200 360 21 3,3 20 5,5 18 10
2.000 360 17 4 16 5,8 15 9,5
8.000 300 13 3,8 12 5,4 12 8,3
20.000 140 6,3 1,7 6 2,4 5,6 3,9
200.000 100 4,2 1,4 4,2 2 4,1 3
R 105 (2,3 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 350 42 7,2 37 13 - -
20 350 46 7,3 43 13 - -
200 270 36 6,3 35 11 34 19
2.000 220 30 7,5 29 11 29 18
8.000 160 22 7,5 21 11 21 18
20.000 80 11 3,8 11 5,3 10 8
200.000 60 8,2 3,4 8,2 4,6 8,1 6,9
Жидкости без свойств смазки
2 350 42 7,2 - - - -
20 350 46 7,3 - - - -
200 270 36 6,3 35 11 34 19
2.000 220 30 7,5 29 11 29 18
8.000 160 22 7,5 21 11 21 18
20.000 80 11 3,8 11 5,3 10 8
200.000 60 8,2 3,4 8,2   8,1 6,9
Абразивные жидкости
2 320 38 6,8 - - - -
20 230 29 4,4 27 8 - -
200 230 31 5 29 8,6 28 16
2.000 220 30 7,5 29 11 29 18
8.000 160 22 7,5 21 11 21 18
20.000 80 11 3,8 11 5,3 10 8
200.000 60 8,2 3,4 8,2 4,6 8,1 6,9
R 151 (3,9 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 420 90 14 84 24 - -
20 400 90 14 87 24 - -
200 340 78 13 76 22 74 49
2.000 260 60 14 59 21 58 34
8.000 200 46 14 46 19 45 30
20.000 100 23 6 23 8 22 15
200.000 70 16 6 16 8 16 12
Жидкости без свойств смазки
2 340 72 12 - - - -
20 340 76 13 - - - -
200 340 78 13 76 22 74 49
2.000 260 60 14 59 21 58 34
8.000 200 46 14 46 19 45 30
20.000 100 23 6 23 8 22 15
200.000 70 16 6 16 8 16 12
Абразивные жидкости
2 260 53 8 - - - -
20 200 43 6 40 12 - -
200 200 45 7 43 12 41 22
2.000 200 46 10 45 14 44 25
8.000 200 46 14 46 19 45 30
20.000 100 23 6 23 8 22 15
200.000 70 16 6 16 8 16 12
R 180 (7 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 250 98 14 87 26 - -
20 250 105 15 101 27 - -
200 200 86 12 83 22 - -
2.000 160 70 14 68 21 - -
8.000 120 53 12 52 19 - -
20.000 60 26 8 26 11 - -
200.000 40 18 5 18 7 - -
Жидкости без свойств смазки
2 250 98 14 - - - -
20 250 105 15 101 27 - -
200 200 86 12 83 22 - -
2.000 160 70 14 68 21 - -
8.000 120 53 12 52 19 - -
20.000 60 26 8 26 11 - -
200.000 40 18 5 18 7 - -
Абразивные жидкости
2 220 85 12 74 22 - -
20 160 65 9 61 19 - -
200 160 68 12 66 20 - -
2.000 160 70 14 68 21 - -
8.000 120 53 12 52 19 - -
20.000 60 26 8 26 11 - -
200.000 40 18 5 18 7 - -
R 200 (14 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 210 182 25 170 40 - -
20 210 188 26 184 45 - -
200 160 145 22 143 37 - -
2.000 130 119 19 118 32 - -
8.000 100 92 20 92 29 - -
20.000 50 46 9 46 13 - -
200.000 30 28 8 28 12 - -
Жидкости без свойств смазки
2 210 182 25 - - - -
20 210 188 26 184 45 - -
200 160 145 22 143 37 - -
2.000 130 119 19 118 32 - -
8.000 100 92 20 92 29 - -
20.000 50 46 9 46 13 - -
200.000 30 28 8 28 12 - -
Абразивные жидкости
2 170 145 19 133 32 - -
20 130 114 15 110 27 - -
200 130 117 16 115 28 - -
2.000 100 91 15 90 24 - -
8.000 100 92 20 92 29 - -
20.000 50 46 9 46 13 - -
200.000 30 28 8 28 12 - -
R 250 (21 л/за один оборот) Дифференциальное давление
4 бара 8 бар 16 бар
Вязкость сСт Оборот за минуту м3/час кВт м3/час кВт м3/час кВт
Жидкости со свойством смазки
2 240 288 44 276 75 - -
20 240 294 47 290 79 - -
200 180 223 37 221 64 - -
2.000 150 187 42 186 68 - -
8.000 110 138 38 137 55 - -
20.000 55 69 20 68 32 - -
200.000 35 44 17 44 25 - -
Жидкости без свойств смазки
2 190 225 34 - - - -
20 190 231 35 227 60 - -
200 180 223 37 221 64 - -
2.000 150 187 42 186 68 - -
8.000 110 138 38 137 55 - -
20.000 55 69 20 68 32 - -
200.000 35 44 17 44 25 - -
Абразивные жидкости
2 150 175 27 163 43 - -
20 110 131 28 126 44 - -
200 110 134 30 132 45 - -
2.000 110 137 34 135 49 - -
8.000 110 138 38 137 55 - -
20.000 55 69 20 68 32 - -
200.000 35 44 17 44 25 - -

Получить бесплатную консультацию:

Контактные данные