Полупогружные химические центробежные насосы ADV

насос АДВ в разрезе
насос АДВ в разрезе
АДВ-Л удлинённый
АДВ-Л удлинённый
АДВ-ПП
АДВ-ПП
АДВ-ПВДФ
АДВ-ПВДФ

Специальная серия центробежных насосов

Насосы вертикального исполнения с центробежным принципом действия для перекачивания коррозийных и химически агрессивных продуктов

Стоимость насоса

Цена зависит от габарита насоса, материалов исполнения и мощности приводной части.

Материалы

Погружная часть вертикального химического насоса серии «АДВ» изготавливается из полипропилена (РР) и фторопласта (PVDF), материалы выбираются в зависимости от свойств и характеристик перекачиваемого продукта.

Модель насоса Размеры, мм
A B C D E F G H I M N O P
АДВ 080 340 164 20 100 340 130 119 91 260 290 119 210 Ф140
АДВ 090 340 164 20 100 340 130 119 91 260 290 119 210 Ф140
АДВ 095 419 210 25 125 360 135 165 60 300 310 165 250 Ф203
АДВ 110 419 210 25 125 360 135 165 60 300 310 165 250 Ф203
АДВ 120 446 220 25 125 360 135 165 60 300 310 165 250 Ф203
АДВ 130 467 220 25 125 360 135 165 60 300 310 165 250 Ф203
АДВ 140 507 235 25 120 360 135 165 60 300 310 165 250 Ф203
АДВ 150 532 233 25 132 480 170 215 95 380 430 215 330 Ф275
АДВ 155 682 303 25 130 480 170 215 95 380 430 215 330 Ф275
АДВ 160 702 303 25 130 480 170 215 95 380 430 215 330 Ф275
АДВ 180 752 303 25 130 480 170 215 95 380 430 215 330 Ф275
Характеристики насоса Модель насоса
АДВ 080 АДВ 090 АДВ 095 АДВ 110 АДВ 120 АДВ 130 АДВ 140 АДВ 150 АДВ 155 АДВ 160 АДВ 180
Материал исполнения ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ** ПП*, ПВДФ**
Вход/выход 1½"×1" BSP 1½"×1" BSP 2"×1½" BSP 2"×1½" BSP 2"×1½" BSP 2"×1½" BSP 2"×1½" BSP 2"×1½" BSP 2½"×2" BSP 2½"×2" BSP 2½"×2" BSP
Макс. диаметр твёрдых частиц 7 мм 10 мм 6 мм 6 мм 6 мм 6 мм 12 мм 2 мм 2 мм 9 мм 11 мм
Макс. производительность 6 м3 9 м3 16 м3 20 м3 25 м3 30 м3/ч 40 м3 45 м3/ч 45 м3/ч 55 м3/ч 75 м3/ч
Макс. напор 7,5 м 10,5 м 14 м 15 м 16 м 20 м 21 м 25 м 28 м 32 м 36 м
Мощность двигателя 0,37 кВт 0,55 кВт 0,75 кВт 1,1 кВт 1,5 кВт 2,2 кВт 3,0 кВт 4,0 кВт 5,5 кВт 7,5 кВт 11,0 кВт
Макс. вязкость 500 сПз 500 сПз 500 сПз 500 сПз 500 сПз 500 сПз 500 сПз 500 сПз 500 сПз 500 сПз 500 сПз
Макс. температура ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С   ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С ПП 60⁰С, ПВДФ 95⁰С
Длина погружной части, мм 250-3000 250-3000 500-1250 500-3000 500-3000 500-3000 500-3000 500-1200 500-3000 500-3000 500-3000

*Полипропилен

**Поливинилидентфторид

Часто задаваемые вопросы Наш опыт

Подберем модификацию химического насоса под вашу задачу:

Получить бесплатную консультацию:

Контактные данные