Серия "МР/Ст" "газ-жидкость"

Статические смесители типа «газ-жидкость» серии «МР/Ст» применяются для смешивания газов с различными типами жидкостных растворов.

Стоимость насоса

Цена зависит от габарита насоса, материалов исполнения и мощности приводной части.

Технические характеристики статических мешалок

Типоразмер статического миксера Производительность, м3/час Потери давления, бар Стоимость*, руб.
DN 25 2,6 – 4,7 0,4 – 1,1 8,200,00
2,6 – 3,1 0,4 – 0,6 8,900,00
1,3 – 2,2 0,3 – 0,5 9,700,00
DN 32 5,1 – 7,4 0,6 – 1,3 11,000,00
4,2 – 5,1 0,4 – 0,7 11,800,00
2,6 – 4.1 0,3 – 0,5 12,700,00
DN 40 6,1 - 9,6 0,6 – 1,3 14,300,00
4,8 – 6,2 0,4 – 0,7 15,400,00
2,9 – 4,9 0,3 - 0,6 16,600,00
DN 50 9,6 – 14.6 0,6 – 1,3 19,400,00
7,6 – 9,1 0,5 – 0,7 21,250,00
4.6 – 7,2 0,3 - 0,6 23,200,00
DN 80 19,1 – 30,2 0,6 – 1,3 27,800,00
9,2 – 15,1 0,3 - 0,6 33,450,00
15,1 – 19,2 0,5 – 0,7 42,000,00
DN 100 32,0 – 54,0 0,6 – 1,3 37,500,00
26,0 – 34,0 0,4 – 0,7 41,000,00
DN 150 76,0 – 120,0 0,6 – 1,3 53,700,00
59,0 – 76,0 0,4 – 0,7 59,300,00
36,0 – 58,0 0,3 - 0,6 65,000,00

*- стоимость указана с учетом НДС, может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от комплектации миксера.

Типоразмер статического миксера Производительность, м3/час Потери давления, бар Стоимость*, руб.
DN 50 7,1 – 12,2 0,5 – 1,2 41,160,00
6,5 – 7,2 0,4 – 0,6 43,800,00
3,6 – 6,1 0,3 – 0,5 46,500,00
DN 80 18,1 – 28,4 0,6 – 1,3 51,800,00
12,2 – 15,1 0,4 – 0,7 54,500,00
8,1 – 13.1 0,3 – 0,5 57,200,00
DN 100 31,1 - 48,6 0,6 – 1,3 61,700,00
24,3 – 30,2 0,4 – 0,6 66,000,00
15,2 – 24,9 0,3 - 0,6 70,200,00
DN 150 75,6 – 120,6 0,6 – 1,3 94,600,00
60,6 – 75,1 0,5 – 0,7 100,800,00
35,2 – 60,2 0,3 - 0,6 107,200,00
DN 200 125,1 – 200,2 0,6 – 1,3 147,200,00
100,2 – 125,1 0,3 - 0,6 158,600,00
60,1 – 100,2 0,2 – 0,5 170,000,00
DN 250 200,0 – 310,0 0,6 – 1,3 210,000,00
150,0 – 190,0 0,4 – 0,6 222,400,00
96,0 – 150,0 0,2 – 0,5 247,500,00
DN 300 280,0 – 450,0 0,6 – 1,3 242,900,00
220,0 – 280,0 0,4 – 0,7 255,500,00
140,0 – 220,0 0,5 - 1,3 268,000,00

*- стоимость указана с учетом НДС, может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от комплектации миксера.

Часто задаваемые вопросы Наш опыт

Получить бесплатную консультацию:

Контактные данные